Linen Selection Chart
All tables based on a standard height of 30"
| Table Size | 2'6" Square | 4'x2'6" Trestle | 6'x2'6" Trestle | 3' Round | 4' Round | 5' Round | 5'6" Round | 6' Round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recommended number of guests | 2 people | 4 people | 6 to 8 people | 4 people | 4 to 6 people | 6 to 8 people | 8 to 10 people | 10 people |
| Linen Size | ||||||||
| 54" x 54" Square | 12" drop | 9" drop | ||||||
| 70" x 90" | 21/20" drop | |||||||
| 90" x 90" Square | 30" drop | 27" drop | 21" drop | 15" drop | 12" drop | 9" drop | ||
| 70" x 108" | 18/20" drop | |||||||
| 70" x 144" | ||||||||
| 108" x 108" Square | 30" drop | 24" drop | 21" drop | 18" drop | ||||
| 90" Circular | 27" drop | 21" drop | 15" drop | 12" drop | 9" drop | |||
| 110" Circular | 31" drop | 25" drop | 22" drop | 19" drop | ||||
| 120" Circular | 30" drop | 27" drop | 24" drop | |||||
| 130" Circular | 32" drop | 29" drop |


